Aircraft Comparison
Aircraft Model | DOC/hr | Range | Range | Av Speed | Price Range |
seats full | Ferry | (Kts) | $1,000,000 | ||
Bombardier Challenger 300 | $ 3,000.00 | 3,100 | 3,320 | 459 | 10.75 – 20.0 |
Bombardier Challenger 600 | $ 4,780.00 | 2,800 | 2,880 | 458 | .550 – .750 |
Bombardier Challenger 601-1A | $ 4,500.00 | 3,180 | 3,450 | 443 | 1.5 – 1.9 |
Bombardier Challenger 601-3A | $ 4,350.00 | 3,080 | 3,370 | 443 | 2.2 – 2.9 |
Bombardier Challenger 601-3AER | $ 4,435.00 | 3,380 | 3,590 | 443 | |
Bombardier Challenger 601-3R | $ 3,965.00 | 3,380 | 3,590 | 443 | 3.3 – 3.5 |
Bombardier Challenger 604 | $ 3,500.00 | 3,824 | 4,120 | 459 | 5.0 – 11.6 |
Bombardier Challenger 605 | $ 3,350.00 | 3,880 | 4,145 | 459 | 14.0 – 24.0 |
Bombardier Challenger 850 | $ 3,785.00 | 2,455 | 3,110 | 442 | 13.5 – 29.0 |
Bombardier Challenger 850 CS | $ 3,758.00 | 2,178 | 2,416 | 442 | |
Bombardier Challenger 870 CS | $ 4,704.00 | 2,235 | 2,518 | 448 | |
Bombardier Challenger 890 CS | $ 4,857.00 | 2,028 | 2,360 | 448 | |
Bombardier Global Express | $ 5,091.00 | 5,940 | 6,125 | 488 | 15.5 – 23.25 |
Bombardier Global Express XRS | $ 5,036.00 | 6,055 | 6,226 | 488 | 27.0 – 39.5 |
Bombardier Global 5000 | $ 5,026.00 | 4,724 | 4,954 | 488 | 20.5 – 43.0 |
Bombardier Lear 31 | $ 2,200.00 | 1,211 | 1,337 | 441 | .600 – .750 |
Bombardier Lear 31A | $ 2,200.00 | 1,211 | 1,337 | 441 | .900 – 1.750 |
Bombardier Lear 31A/ER | $ 2,200.00 | 1,480 | 1,600 | 441 | |
Bombardier Lear 35A | $ 2,542.00 | 1,930 | 2,125 | 436 | .470 – 1.350 |
Bombardier Lear 36A | $ 2,528.00 | 2,425 | 2,550 | 436 | .470 – .700 |
Bombardier Lear 40 | $ 2,066.00 | 1,573 | 1,707 | 458 | 2.8 – 3.7 |
Bombardier Lear 40XR | $ 1,992.00 | 1,547 | 1,684 | 458 | 3.2 – 7.9 |
Bombardier Lear 45 | $ 2,107.00 | 1,423 | 1,968 | 458 | 2.6 – 4.4 |
Bombardier Lear 45XR | $ 2,038.00 | 1,679 | 1,939 | 465 | 3.6 – 8.9 |
Bombardier Lear 55/55B | $ 2,934.00 | 1,870 | 2,040 | 447 | .700 – 1.30 |
Bombardier Lear 55C | $ 2,844.00 | 1,870 | 2,040 | 447 | 1.4 – 1.5 |
Bombardier Lear 60 | $ 2,309.00 | 2,186 | 2,418 | 446 | 1.9 – 3.4 |
Bombardier Lear 60XR | $ 2,281.00 | 2,044 | 2,400 | 446 | 5.0 – 8.5 |
Cessna Citation 500 | $ 2,100.00 | 730 | 900 | 332 | .220 – .440 |
Cessna Citation Bravo | $ 1,654.00 | 1,290 | 1,720 | 405 | 1.7 – 3.0 |
Cessna Citation CJ1 | $ 1,367.00 | 775 | 1,161 | 381 | 1.5 – 2.05 |
Cessna Citation CJ1+ | $ 1,390.00 | 895 | 1,245 | 389 | 2.3 – 3.9 |
Cessna Citation CJ2 | $ 1,471.00 | 1,075 | 1,530 | 413 | 3.0 |
Cessna Citation CJ2+ | $ 1,537.00 | 1,192 | 1,626 | 413 | 3.7 – 6.5 |
Cessna Citation CJ3 | $ 1,645.00 | 1,374 | 1,891 | 417 | 4.0 – 7.2 |
Cessna Citation CJ4 | $ 1,848.00 | 1,802 | 2,142 | 454 | 6.6 – 8.5 |
Cessna Citation Encore | $ 1,884.00 | 1,410 | 1,736 | 430 | 2.7 – 3.7 |
Cessna Citation Encore+ | $ 1,856.00 | 1,494 | 1,792 | 430 | 3.9 – 5.6 |
Cessna Citation Excel | $ 2,298.00 | 1,449 | 1,839 | 433 | 2.9 – 4.0 |
Cessna Citation I/ISP | $ 2,004.00 | 910 | 1,020 | 345 | .320 – .600 |
Cessna Citation II/IISP | $ 1,973.00 | 1,220 | 1,520 | 355 | .480 – .950 |
Cessna Citation III | $ 3,085.00 | 1,770 | 2,000 | 427 | .700 – 1.15 |
Cessna Citation Jet | $ 1,452.00 | 750 | 1,130 | 364 | 1.0 – 1.85 |
Cessna Citation Mustang | $ 960.00 | 716 | 1,068 | 340 | 1.775 – 3.1 |
Cessna Citation S/II | $ 2,125.00 | 1,430 | 1,840 | 386 | .800 – 1.0 |
Cessna Citation Sovereign | $ 2,549.00 | 2,620 | 3,010 | 459 | 6.5 – 16.0 |
Cessna Citation Ultra | $ 2,160.00 | 1,259 | 1,651 | 400 | 1.5 – 2.0 |
Cessna Citation V | $ 2,145.00 | 1,220 | 1,644 | 397 | .900 – 1.3 |
Cessna Citation VI | $ 2,992.00 | 1,770 | 2,000 | 426 | 1.25 – 1.55 |
Cessna Citation VII | $ 2,984.00 | 1,693 | 1,824 | 452 | 1.5 – 2.8 |
Cessna Citation X | $ 3,679.00 | 2,890 | 3,125 | 525 | 1.25 – 1.55 |
Cessna Citation XLS | $ 2,223.00 | 1,539 | 1,989 | 433 | 4.5 – 6.3 |
Cessna Citation XLS+ | $ 2,195.00 | 1,528 | 1,976 | 440 | 7.1 – 11.0 |
Dassault Falcon 10 | $ 2,830.00 | 1,520 | 1,620 | 452 | .280 – .570 |
Dassault Falcon 100 | $ 2,727.00 | 1,520 | 1,620 | 452 | .650 – .900 |
Dassault Falcon 200 | $ 4,554.00 | 2,050 | 2,270 | 440 | .700 – .950 |
Dassault Falcon 2000 | $ 3,584.00 | 2,975 | 3,130 | 459 | 5.4 – 11.0 |
Dassault Falcon 2000DX | $ 3,065.00 | 3,335 | 3,440 | 459 | 14.75 |
Dassault Falcon 2000EX | $ 3,200.00 | 3,715 | 4,045 | 459 | 11.5 -20.25 |
Dassault Falcon 2000EX Easy | $ 3,087.00 | 3,915 | 4,045 | 459 | 14.75 – 15.75 |
Dassault Falcon 2000LX | $ 2,979.00 | 4,125 | 4,255 | 459 | 18.5 – 31.0 |
Dassault Falcon 20C | $ 3,890.00 | 1,200 | 1,285 | 435 | .200 – .370 |
Dassault Falcon 20C-5 | $ 3,211.00 | 2,040 | 2,260 | 455 | .600 – .675 |
Dassault Falcon 20C-5B | $ 3,149.00 | 2,040 | 2,260 | 455 | |
Dassault Falcon 20F | $ 3,670.00 | 1,340 | 1,500 | 435 | .350 – .620 |
Dassault Falcon 20F-5 | $ 2,990.00 | 2,250 | 2,475 | 455 | .800 – 1.6 |
Dassault Falcon 50 | $ 3,998.00 | 3,057 | 3,200 | 431 | 1.0 – 3.5 |
Dassault Falcon 50-40 | $ 3,616.00 | 3,267 | 3,443 | 459 | |
Dassault Falcon 50EX | $ 3,419.00 | 3,223 | 3,388 | 459 | 4.9 – 8.3 |
Dassault Falcon 7X | $ 3,657.00 | 5,950 | 6,065 | 488 | 31.0 – 49.0 |
Dassault Falcon 900 | $ 3,964.00 | 3,590 | 3,970 | 456 | 4.0 – 5.75 |
Dassault Falcon 900B | $ 3,775.00 | 3,450 | 4,080 | 466 | 5.0 – 11.25 |
Dassault Falcon 900C | $ 3,572.00 | 3,450 | 4,080 | 466 | 11.0 – 15.0 |
Dassault Falcon 900DX | $ 3,307.00 | 4,100 | 4,290 | 459 | 18.75 – 27.0 |
Dassault Falcon 900EX | $ 3,444.00 | 4,500 | 4,725 | 459 | 12.5 – 29.0 |
Dassault Falcon 900EX Easy | $ 3,309.00 | 4,500 | 4,725 | 459 | 19.25 |
Dassault Falcon 900LX | $ 3,210.00 | 4,800 | 5,000 | 459 | 30.0 – 40.0 |
Eclipse 500 | $ 781.00 | 530 | 1,190 | 370 | .600 – 1.8 |
Embraer 170LR | $ 4,695.00 | 2,100 | 2,150 | 415 | |
Embraer ERJ-145ER | $ 3,925.00 | 1,210 | 1,263 | 430 | |
Embraer Legacy 600 | $ 3,199.00 | 3,090 | 3,490 | 455 | 10.0 – 25.0 |
Embraer Legacy 650 | $ 3,220.00 | 3,642 | 3,964 | 459 | 20.0 – 30.0 |
Embraer Lineage 1000 | $ 5,359.00 | 4,237 | 4,638 | 470 | |
Embraer Phenom 100 | $ 1,070.00 | 926 | 1,124 | 390 | 2.375 – 3.80 |
Embraer Phenom 300 | $ 1,618.00 | 1,692 | 1,937 | 444 | 6.8 – 8.6 |
Gulfstream G III | $ 5,606.00 | 3,460 | 3,750 | 478 | .600 – 1.45 |
Gulfstream G IV | $ 4,651.00 | 3,800 | 4,200 | 476 | 3.5 – 4.9 |
Gulfstream G IVSP | $ 4,450.00 | 3,880 | 4,166 | 476 | 5.7 – 10.8 |
Gulfstream V | $ 5,000.00 | 6,250 | 6,675 | 488 | 15.0 – 22.25 |
Gulfstream G100 | $ 2,305.00 | 2,550 | 2,910 | 459 | 3.3 – 4.5 |
Gulfstream G150 | $ 2,161.00 | 2,760 | 3,130 | 459 | 6.75 – 14.0 |
Gulfstream G200 | $ 2,862.00 | 3,130 | 3,530 | 459 | 4.75 – 13.0 |
Gulfstream G250 | $ 2,964.00 | 3,115 | 3,487 | 470 | |
Gulfstream G300 | $ 4,389.00 | 3,486 | 3,820 | 476 | 9.0 – 10.0 |
Gulfstream G350 | $ 4,350.00 | 3,680 | 3,900 | 476 | 14.5 – 27.5 |
Gulfstream G400 | $ 4,392.00 | 3,880 | 4,166 | 476 | 11.9 – 12.9 |
Gulfstream G450 | $ 4,361.00 | 4,100 | 4,400 | 476 | 18.0 – 36.0 |
Gulfstream G500 | $ 4,406.00 | 5,620 | 5,991 | 488 | 26.0 – 40.0 |
Gulfstream G550 | $ 4,419.00 | 6,490 | 6,950 | 488 | 28.5 – 52.0 |
Gulfstream G650 | 64.0 – 64.5 | ||||
Hawker Beechjet 400 | $ 2,323.00 | 1,140 | 1,580 | 446 | .350 – .450 |
Hawker Beechjet 400A | $ 2,173.00 | 1,180 | 1,519 | 449 | .700 – 1.40 |
Hawker 1000 | $ 2,721.00 | 2,970 | 3,150 | 440 | |
Hawker 4000 | $ 3,048.00 | 3,390 | 3,469 | 447 | |
Hawker 400XP | $ 2,050.00 | 1,180 | 1,519 | 450 | 1.5 – 2.7 |
Hawker 600 | $ 4,413.00 | 1,090 | 1,190 | 436 | .260 – .330 |
Hawker 700 | $ 2,942.00 | 1,960 | 2,170 | 420 | .380 – .630 |
Hawker 750 | $ 2,654.00 | 2,050 | 2,200 | 430 | 4.0 – 7.0 |
Hawker 800 | $ 2,732.00 | 3,390 | 2,570 | 429 | .800 – 1.7 |
Hawker 800SP | $ 2,670.00 | 2,560 | 2,740 | 429 | |
Hawker 800XP | $ 2,721.00 | 2,470 | 2,620 | 430 | 1.9 – 3.5 |
Hawker 800XPi | $ 2,721.00 | 2,470 | 2,620 | 430 | 3.90 |
Hawker 800XPR | $ 2,669.00 | 2,733 | 2,929 | 430 | |
Hawker 850XP | $ 2,726.00 | 2,525 | 2,710 | 430 | 4.2 – 4.9 |
Hawker 900XP | $ 2,645.00 | 2,733 | 2,929 | 430 | 4.5 – 9.5 |
Hawker 1000 | 1.9 – 2.4 | ||||
Hawker Premier I | $ 1,564.00 | 850 | 1,340 | 426 | 1.2 – 2.0 |
Hawker Premier IA | $ 1,537.00 | 850 | 1,340 | 426 | 1.75 – 5.0 |
Honda Jet HA-420 | $ 1,080.00 | 1,035 | 1,304 | 420 | |
IAI Astra SP | $ 2,522.00 | 2,330 | 2,780 | 448 | 1.475 – 1.7 |
IAI Astra SPX | 2.3 – 3.3 | ||||
IAI Westwind I | $ 2,905.00 | 2,030 | 2,200 | 424 | .250 – .575 |
IAI Westwind II | $ 2,875.00 | 2,150 | 2,560 | 424 | .400 – .700 |
Sabreliner 65 | $ 2,522.00 | 2,300 | 2,460 | 436 | .400 – .700 |
*DOC – Direct Operating Cost
DISCLAIMER
The Jet Connection maintains this site for your personal information, education and communication. You may download material displayed on the site for non-commercial, personal use only, provided you also retain all copyright and other proprietary notices contained on the materials. You may not, however, distribute, modify, transmit, reuse, report, or use the contents of this site for public or commercial purposes, including the text, images, audio, and video without The Jet Connection ‘s written permission.